Description
MIG 310 – MIG 550 WI WF41C |
digital* | analog |
DV-Regelung mit Hand | ✓ | ✓ |
Leistungsauswahl über Materialstärke | ✓ | – |
Volt/ Ampere | ✓ | – |
Gas Test | ✓ | – |
Drahteinschleichen einstellbar | ✓ | ✓ |
Drahtrückbrand einstellbar | ✓ | ✓ |
Punktschweißen | ✓ | – |
lntervallschweißen | ✓ | – |
Gasvorströmen | ✓ | – |
Drosselstärke wählbar | ✓ | ✓ |
2/4 Takt | ✓ | ✓ |
Option synergic mit:
Volt/Ampere |
✓
standard |
✓
✓ |
MIG 350 C-4 |
MIG 400 C-4 |
MIG 450 C-4 |
|
Art.- Nr | 09354-L | 05404-L 05404-w |
05454-L 05454-w |
400 V, 50/60 Hz | 400 V, 50/60 Hz | 400 V, 50/60 Hz | |
25AT | 32AT | 32AT | |
30-350A | 40-400A | 40-450A | |
350A – 40% 290A – 60% |
400A – 40% 350A – 60% |
450A – 40% 400A – 60% |
|
20 | 20 | 20 | |
23 | 23 | 23 | |
✓ | ✓ | ✓ | |
950 x 360 (485) x 840 | 950 x 360 (485) x 840 | 950 x 360 (485) x 840 | |
120 | 135 145 |
146 156 |
|
✓ | ✓ | ✓ | |
0,6-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 (1,6) | |
D/K 300 | D/K 300 | D/K 300 | |
Synergie | Option | Option | Option |
V/A | ✓* | ✓* | ✓* |
Watercooling | Option | ✓ | ✓ |
Reviews
There are no reviews yet.