Description
Funktion MIG 310 – MIG 550 WI WF41C |
digital* | analog |
DV-Regelung mit Hand | ✓ | ✓ |
Leistungsauswahl über Materialstärke | ✓ | – |
Volt/ Ampere | ✓ | – |
Gas Test | ✓ | – |
Drahteinschleichen einstellbar | ✓ | ✓ |
Drahtrückbrand einstellbar | ✓ | ✓ |
Punktschweißen | ✓ | – |
lntervallschweißen | ✓ | – |
Gasvorströmen | ✓ | – |
Drosselstärke wählbar | ✓ | ✓ |
2/4 Takt | ✓ | ✓ |
Option synergic mit:
Volt/Ampere |
✓
standard |
✓
✓ |
MIG 400 K |
MIG 350 L | MIG 450 W | MIG 550 W | |
Art.- Nr | 05404-KWF | 09354-LWF | 05454-WWF | 09550-WWF |
400 V, 50/60 Hz | 400 V, 50/60 Hz | 400 V, 50/60 Hz | 400 V, 50/60 Hz | |
32AT | 25AT | 32AT | 35AT | |
40-400A | 30-350A | 50-450A | 60-550A | |
400A – 40% 350A – 60% |
350A – 40% 300A – 60% |
450A – 40% 400A – 60% |
520A – 40% 500A – 60% 420A – 100% |
|
20 | 20 | 20 | 40 | |
23 | 23 | 23 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
PS= 950 … WF= 550 … |
… x 360 (485) x …x 230x … |
… 860 … 450 |
950 x 450 (570) x 950 550 x 230 x 450 |
|
135 17 |
115 17 |
150 18 |
203 18 |
|
2x | ✓ | ✓ | ✓ | |
0,8 – 1,2 | 00,8 – 1,2 | 0,8 – 1,2 (1,6) | 0,8 – 1,2 (2,0) | |
D/K 300 | D/K 300 | D/K 300 | D/K 300 | |
1 -50m | 1 -50m | 1-40m | 1-40m | |
Synergie | Option | Option | Option | Option |
V/A | ✓* | ✓* | ✓* | ✓ |
Watercooling | – | – | ✓ | ✓ |
Reviews
There are no reviews yet.