Description
Funktion MIG 250 – MIG 270 |
digital* |
analog |
DV-Regelung mit Hand | ✓ | ✓ |
Leistungsauswahl über Materialstärke | ✓ | – |
Volt/ Ampere | ✓ | – |
Gas Test | ✓ | – |
Drahteinschleichen einstellbar | ✓ | – |
Drahtrückbrand einstellbar | ✓ | – |
Punktschweißen | ✓ | ✓ |
lntervallschweißen | ✓ | – |
Gasvorströmen | ✓ | – |
2/4 Takt | ✓ | – |
Option synergic mit:
Volt/Ampere |
✓
standard |
✓ |
MIG 250 C-4 | MIG 270 C-4 | MIG 310 C-4 | |
Art.- Nr | 14254 | 05247 | 08314-1 |
400 V, 50/60 Hz | 400 V, 50/60 Hz | 400 V, 50/60 Hz | |
T 16A | T 16A | T 16A | |
20 – 250A | 30 – 270A | 30 – 310A | |
250A – 35% 220A – 60% |
270A – 35% 220A – 60% |
300A – 35% 240A – 60% |
|
10 | 10 | 10 | |
✓ | ✓ | ✓ | |
21 | 21 | 21 | |
✓ | ✓ | ✓ | |
790 x 280 (415) x 710 | 790 x 280 (415) x 710 | 790 x 280 (430) x 740 | |
70 | 74 | 82 | |
✓ | ✓ | ✓ | |
0,6-1,0 (1,2) | 0,6-1,0 (1,2) | 0,6-1,2 | |
D/K 300 | D/K 300 | D/K 300 | |
Synergie | Option | Option | Option |
V/A | ✓* | ✓* | ✓* |
Explanation of symbols
Reviews
There are no reviews yet.