Description
Technical Detail
GMM MIG/CO2 – ER 70S -6 | |||||||
AWS / ASTM | Conforms to AWS A5 .18 ER70S-6 | ||||||
DIN | DIN 8559 : SG2 | IS 6419-1971 : Gr-S4 | |||||
Sizes Available | |||||||
SIZES IN MM | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | ||
SIZE IN INCHES | 030″ | 035″ | 040″ | 045″ | 1/16″ | ||
PACKING AVAILABLE | |||||||
Spool Weight Kg | 5 / 12.5 / 15 | ||||||
Spool Weight Lbs | 10 / 25 / 33 | ||||||
SPOOL TYPES | SD 200 / SD 270 / SD 300 / BS 300 | ||||||
Drum Pack in Kg | 100 / 250 KGS | ||||||
Drum Pack in LBS | 200/500 LBS |
Bormemutt –
The other type biPSCs, cultured in KSR, bLIF, Mek Erk inhibitor, GSK3 inhibitor and forskolin, had a compact morphology like mouse PSCs; these were classified as naГЇve type buy stromectol pills for scabies Tacrolimus is an ointment and is indicated for moderate to severe AD